Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowwot | Ultimate | Letye | Sublime | |
2 | Lolomokika | Legendary | Christwo | Sublime | |
3 | Letye | Legendary | Lolomokika | Illustrious | |
4 | Wolfus-West | Legendary | Missmiauw | Illustrious | |
5 | Pinksmither | Legendary | Roxane-East | Paragon | |
6 | Tyriel | Legendary | Wolfus | Paragon | |
7 | Christwo | Legendary | Nowwot | Expert | |
8 | Redsmither | Grand-Master | Saucepan | Expert | |
9 | Dadnson | Grand-Master | Nihkee | Expert | |
10 | Magnitude | Grand-Master | Daintique | Expert |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on May 31, 2025.