| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baked | Legendary | Staarcrazy | Paragon | |
| 2 | Nowwot | Grand-Master | Tzz | Expert | |
| 3 | Tzz | Renowned | Dirtybowdy | Solid | |
| 4 | Staarcrazy | Renowned | Masters | Solid | |
| 5 | Dirtybowdy | Master | Ronaldosgoat | Solid | |
| 6 | Ronaldosgoat | Respected | Baked | Solid | |
| 7 | Masters | Respected | Nowwot | Solid | |
| 8 | Naffyy | Distinguished | Westerwind | Narrow | |
| 9 | Pilipala | Distinguished | Mzdiggers | Narrow | |
| 10 | Saucepan | Proficient | Saltsmoke | Neophyte |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Feb 28, 2026.
![]()