| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xevnier | Ultimate | Zeche | Revered | |
| 2 | Zeche | Legendary | Princessmg | Sublime | |
| 3 | Waros | Legendary | Masters | Sublime | |
| 4 | Mcmannus | Legendary | Radway | Sublime | |
| 5 | Barbecul | Legendary | Barbecul | Illustrious | |
| 6 | Prizm | Grand-Master | Gricer | Illustrious | |
| 7 | Nowwot | Grand-Master | Jezerbell | Paragon | |
| 8 | Pynnelopeigh | Grand-Master | Fluffyrigz | Paragon | |
| 9 | Goldenwind | Grand-Master | Hurtboss | Paragon | |
| 10 | Hurtboss | Grand-Master | Evicerous | Paragon |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on May 12, 2026.
![]()