| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudis | Legendary | Reokmi | Exalted | |
| 2 | Lolomokika | Legendary | Rudis | Revered | |
| 3 | Nowwot | Legendary | Rumdum | Revered | |
| 4 | Bobeins | Grand-Master | Seuz | Revered | |
| 5 | Funder | Grand-Master | Coldest | Revered | |
| 6 | Sulong | Grand-Master | Lolomokika | Sublime | |
| 7 | Coldest | Grand-Master | Masters | Sublime | |
| 8 | Binkz | Renowned | Nowwot | Sublime | |
| 9 | Stevensam | Renowned | Stevensam | Sublime | |
| 10 | Rralto | Renowned | Dirtybowdy | Paragon |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Dec 14, 2025.
![]()