| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowwot | Legendary | Reokmi | Exalted | |
| 2 | Lolomokika | Legendary | Rudis | Revered | |
| 3 | Funder | Legendary | Nicolonia | Revered | |
| 4 | Stevensam | Legendary | Coldest | Revered | |
| 5 | Sulong | Grand-Master | Nowwot | Sublime | |
| 6 | Bobeins | Grand-Master | Lolomokika | Sublime | |
| 7 | Youngmetro | Grand-Master | Daysie | Sublime | |
| 8 | Rudis | Grand-Master | Tzz | Sublime | |
| 9 | Binkz | Renowned | Stevensam | Sublime | |
| 10 | Toelicker | Renowned | Seycha | Illustrious |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jan 29, 2026.
![]()