Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumbb | Legendary | Reokmi | Exalted | |
2 | Stevensam | Legendary | Rudis | Revered | |
3 | Rumcc | Legendary | Yassenn | Revered | |
4 | Rudis | Grand-Master | Coldest | Revered | |
5 | Lolomokika | Grand-Master | Helium | Sublime | |
6 | Funder | Grand-Master | Masters | Sublime | |
7 | Yassenn | Grand-Master | Lolomokika | Sublime | |
8 | Bobeins | Renowned | Nowwot | Sublime | |
9 | Rumgg | Renowned | Stevensam | Sublime | |
10 | Nowwot | Renowned | Dirtybowdy | Paragon |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Oct 15, 2025.