Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowwot | Legendary | Anatoly | Revered | |
2 | Tobyeans | Legendary | Starz | Sublime | |
3 | Heimdallr | Legendary | Bigredrock | Sublime | |
4 | Lukineight | Grand-Master | Rafaello | Sublime | |
5 | Broadhammer | Grand-Master | Xxssxx | Sublime | |
6 | Pricus | Grand-Master | Broadhammer | Illustrious | |
7 | Starz | Grand-Master | Lolomokika | Paragon | |
8 | Exnoga | Grand-Master | Lukineight | Expert | |
9 | Afrolaughy | Renowned | Mogit | Expert | |
10 | Lolomokika | Renowned | Sboy | Expert |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Sep 15, 2025.