| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewodii | Legendary | Masters | Sublime | |
| 2 | Mrsvastfury | Legendary | Mewodii | Sublime | |
| 3 | Masters | Legendary | Mrsvastfury | Illustrious | |
| 4 | Lukineight | Grand-Master | Lukineight | Expert | |
| 5 | Skurvy | Renowned | Safirqueen-East | Expert | |
| 6 | Doreey | Renowned | Safirqueen | Weighty | |
| 7 | Nowledge | Master | Dirtybowdy | Weighty | |
| 8 | Safirqueen | Master | Doreey | Solid | |
| 9 | Safirqueen-East | Master | Skurvy | Solid | |
| 10 | Mooss | Master | Nowledge | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Dec 2, 2025.
![]()