| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scalawagg | Ultimate | Forgerone | Exalted | |
| 2 | Nowwot | Ultimate | Broadhammer | Revered | |
| 3 | Lolomokika | Ultimate | Ponytai | Revered | |
| 4 | Moonthefr | Legendary | Pepsiknight | Revered | |
| 5 | Rudis | Legendary | Rumblechuck | Revered | |
| 6 | Zeche | Legendary | Starryskye | Sublime | |
| 7 | Beat | Legendary | Theris | Sublime | |
| 8 | Adelion | Legendary | Kikinoki | Sublime | |
| 9 | Ariellen | Legendary | Evilmorfone | Sublime | |
| 10 | Fluffyrigz | Legendary | Amelli | Sublime |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jul 29, 2026.
![]()