Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tzz | Ultimate | Forgerone | Revered | |
2 | Ennazus | Ultimate | Pepsiknight | Revered | |
3 | Amelli | Ultimate | Starryskye | Sublime | |
4 | Shinich | Legendary | Kikinoki | Sublime | |
5 | Bigredrock | Legendary | Tzz | Sublime | |
6 | Sql | Legendary | Amelli | Illustrious | |
7 | Warofwords | Legendary | Missmiauw | Illustrious | |
8 | Dirtybowdy | Legendary | Darkojurihr | Illustrious | |
9 | Oracleaa | Legendary | Ennazus | Paragon | |
10 | Ariellen | Grand-Master | Sql | Paragon |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on May 31, 2025.