Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xtmb | Legendary | Capitus | Sublime | |
2 | Klingmicro | Legendary | Wowosity | Sublime | |
3 | Sharshand | Grand-Master | Sharshand | Illustrious | |
4 | Capitus | Grand-Master | Sanguinem | Illustrious | |
5 | Mrfuzzball | Grand-Master | Mrfuzzball | Paragon | |
6 | Wowosity | Grand-Master | Cleave | Expert | |
7 | Cleave | Renowned | Sonnie | Weighty | |
8 | Tange | Master | Klingmicro | Weighty | |
9 | Incogitable | Master | Blackboott | Solid | |
10 | Jobforkh | Master | Incogitable | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Mar 27, 2025.