| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plushtush | Legendary | Lakabars | Sublime | |
| 2 | Mochizuki | Legendary | Daftdimbo | Sublime | |
| 3 | Bowater | Legendary | Bowater | Illustrious | |
| 4 | Muyers | Grand-Master | Capitus | Illustrious | |
| 5 | Frankthedog | Grand-Master | Shyboi | Illustrious | |
| 6 | Norab | Grand-Master | Runecrafter | Illustrious | |
| 7 | Sneekdog | Grand-Master | Kurdunk | Illustrious | |
| 8 | Miira | Renowned | Jussice | Paragon | |
| 9 | Shyboi | Renowned | Baharimar | Paragon | |
| 10 | Hosuh | Renowned | Mochizuki | Expert |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Nov 6, 2025.
![]()