Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finbarr | Ultimate | Cherilicious | Illustrious | |
2 | Cozi | Legendary | Dariele | Paragon | |
3 | Cherilicious | Grand-Master | Croaker | Paragon | |
4 | Bunnahabhain | Grand-Master | Rustyspoony | Expert | |
5 | Croaker | Grand-Master | Wowosity | Weighty | |
6 | Nowe | Renowned | Finbarr | Weighty | |
7 | Snapples | Renowned | Bunnahabhain | Weighty | |
8 | Capitus | Renowned | Aarondude | Weighty | |
9 | Redghost | Master | Blackboott | Solid | |
10 | Tartares | Master | Capitus | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jul 9, 2025.