Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanguinem | Legendary | Cherilicious | Illustrious | |
2 | Cherilicious | Legendary | Dariele | Paragon | |
3 | Kamwab | Grand-Master | Croaker | Paragon | |
4 | Croaker | Grand-Master | Rustyspoony | Expert | |
5 | Lexdetirex | Grand-Master | Sanguinem | Expert | |
6 | Akrut | Renowned | Wowosity | Weighty | |
7 | Nedsghost | Renowned | Klarebear | Weighty | |
8 | Wreckball | Renowned | Lexdetirex | Weighty | |
9 | Stepbroo | Renowned | Nedsghost | Weighty | |
10 | Wowosity | Renowned | Mdre | Weighty |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Apr 2, 2025.