Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umami | Ultimate | Crazydonkey | Exalted | |
2 | Krimz | Ultimate | Maros | Revered | |
3 | Gunnerhoe | Legendary | Multibella | Revered | |
4 | Crazydonkey | Legendary | Helium | Revered | |
5 | Eleoss | Legendary | Hozier | Revered | |
6 | Helium | Legendary | Vackert | Revered | |
7 | Millet | Legendary | Rumsundae | Sublime | |
8 | Cithara | Legendary | Candymandan | Sublime | |
9 | Hekthor | Legendary | Squawks | Sublime | |
10 | Nitrology | Grand-Master | Missyfiercer | Sublime |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jul 5, 2025.