| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorecap | Ultimate | Crazydonkey | Exalted | |
| 2 | Encode | Ultimate | Hozier | Revered | |
| 3 | Eleoss | Legendary | Omaris | Revered | |
| 4 | Ybananas | Legendary | Driggle | Revered | |
| 5 | Lethality | Legendary | Moonthefr | Revered | |
| 6 | Khalea | Legendary | Vackert | Revered | |
| 7 | Logictechno | Legendary | Cithara | Sublime | |
| 8 | Krimz | Legendary | Hipsippy | Sublime | |
| 9 | Neverknown | Legendary | Nephtys | Sublime | |
| 10 | Hipsippy | Legendary | Missyfiercer | Sublime |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jun 9, 2026.
![]()