Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shimonah | Legendary | Greecefeva | Sublime | |
2 | Dugave | Grand-Master | Relle | Sublime | |
3 | Lunaplata | Grand-Master | Cherilicious | Sublime | |
4 | Apl | Grand-Master | Rosechild | Paragon | |
5 | Reversed | Grand-Master | Cozi | Paragon | |
6 | Rosechild | Grand-Master | Amphetadream | Expert | |
7 | Cherilicious | Renowned | Reversed | Expert | |
8 | Akrut | Renowned | Lunaplata | Expert | |
9 | Toriz | Renowned | Finbarr | Expert | |
10 | Barrand | Renowned | Suhn | Weighty |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Sep 17, 2025.