| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knecht | Ultimate | Yozora | Paragon | |
| 2 | Saviour | Legendary | Macskurvy | Paragon | |
| 3 | Hozier | Legendary | Sunnibeaches | Expert | |
| 4 | Wraps | Legendary | Capy | Expert | |
| 5 | Yozora | Legendary | Knecht | Expert | |
| 6 | Frankthetank | Legendary | Wraps | Weighty | |
| 7 | Barrys | Grand-Master | Frankthetank | Weighty | |
| 8 | Troki | Grand-Master | Hozier | Weighty | |
| 9 | Bf | Grand-Master | Saviour | Weighty | |
| 10 | Hunthuna | Grand-Master | Gunnvor | Weighty |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jun 6, 2026.
![]()