Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danuc | Legendary | Altnept | Sublime | |
2 | Machiveli | Legendary | Asbjornn | Paragon | |
3 | Wrightthree | Legendary | Greyta-West | Paragon | |
4 | Wrighttwo | Grand-Master | Mirjam | Weighty | |
5 | Dopemoney | Grand-Master | Danuc | Weighty | |
6 | Imseven | Grand-Master | Wrighttwo | Weighty | |
7 | Areyoualive-West | Grand-Master | Wrightone | Weighty | |
8 | Wrightone | Renowned | Wrightthree | Weighty | |
9 | Bigdaddyswag | Master | Areyoualive-West | Solid | |
10 | Asbjornn | Master | Bigdaddyswag | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jun 1, 2025.