Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neveryoumind | Ultimate | Asbjornn | Illustrious | |
2 | Whosywhatsit | Legendary | Sadtrucker | Paragon | |
3 | Dopemoney | Legendary | Scubadan | Expert | |
4 | Hroarr | Legendary | Trahguh | Weighty | |
5 | Danuc | Grand-Master | Danuc | Weighty | |
6 | Imseven | Grand-Master | Wrighttwo | Weighty | |
7 | Asbjornn | Renowned | Wildemariee | Weighty | |
8 | Trahguh | Renowned | Wrightone | Weighty | |
9 | Nachospclzrd | Renowned | Brandr | Weighty | |
10 | Lngpig | Renowned | Wrightthree | Weighty |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Sep 13, 2025.