| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scubadan | Legendary | Quorum | Sublime | |
| 2 | Whosywhatsit | Legendary | Scubadan | Paragon | |
| 3 | Neveryoumind | Grand-Master | Danuc | Paragon | |
| 4 | Mikassa | Grand-Master | Mikassa | Expert | |
| 5 | Danuc | Renowned | Mskittyy | Weighty | |
| 6 | Mskittyy | Renowned | Willbong | Solid | |
| 7 | Willbong | Renowned | Neveryoumind | Solid | |
| 8 | Fossaman | Master | Whosywhatsit | Solid | |
| 9 | Quorum | Master | Fossaman | Solid | |
| 10 | Spyda | Master | Spyda | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Nov 7, 2025.
![]()