Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mesmerized | Legendary | Komo | Paragon | |
2 | Tsod | Legendary | Saoriweaving | Weighty | |
3 | Bnavfreak | Grand-Master | Bnavfreak | Weighty | |
4 | Saoriweaving | Renowned | Tsod | Solid | |
5 | Komo | Renowned | Mesmerized | Solid | |
6 | Feuerfrei | Proficient | Danuc | Narrow |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jul 5, 2025.