Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hauk | Legendary | Palehorsie | Revered | |
2 | Asal | Legendary | Theredlady | Sublime | |
3 | Poiiopp | Grand-Master | Persuade | Illustrious | |
4 | Popiiop | Renowned | Anlice | Illustrious | |
5 | Persuade | Renowned | Odessae | Illustrious | |
6 | Sevosleeper | Master | Asal | Expert | |
7 | Sage | Master | Sage | Weighty | |
8 | Nahceozz | Master | Draluog | Weighty | |
9 | Palehorsie | Master | Popiiop | Weighty | |
10 | Theredlady | Master | Nailbanger | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on May 31, 2025.