Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tozak | Legendary | Misterplow | Paragon | |
2 | Ahmedking | Legendary | Eddss | Expert | |
3 | Meccac | Legendary | Penguiny | Expert | |
4 | Misterplow | Grand-Master | Pinksariee | Weighty | |
5 | Captsmith | Grand-Master | Tozak | Weighty | |
6 | Eddss | Renowned | Captsmith | Solid | |
7 | Visasmarr | Master | Visasmarr | Solid | |
8 | Eugeneswags | Master | Fortunae | Solid | |
9 | Fortunae | Master | Ahmedking | Solid | |
10 | Statenkid | Master | Meccac | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jan 24, 2025.