| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewodii | Ultimate | Zapa | Sublime | |
| 2 | Knecht | Ultimate | Mewodii | Sublime | |
| 3 | Alexbarkov | Ultimate | Tosl | Illustrious | |
| 4 | Tosl | Ultimate | Bluerain | Illustrious | |
| 5 | Grumpycat | Ultimate | Kozzar | Illustrious | |
| 6 | Embargo | Ultimate | Adnerb | Paragon | |
| 7 | Ililillilill | Ultimate | Yozora | Paragon | |
| 8 | Tzz | Ultimate | Tzz | Paragon | |
| 9 | Nowwot | Ultimate | Embargo | Expert | |
| 10 | Jagwar | Ultimate | Allourdice | Expert |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on May 7, 2026.
![]()